| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | 皇家马德里 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 3 | 那不勒斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 4 | 布鲁日 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| 2 | 阿森纳 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 3 | 本菲卡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 8 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 7 | 4 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 6 | 2 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 5 | 3 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 5 | 2 |
维尼修斯双响 贝林厄姆世界波 · 2024-12-11
凯恩传射 穆西亚拉破门 · 2024-12-11
姆巴佩帽子戏法 登贝莱锦上添花 · 2024-12-10
远射世界波 倒钩破门 精彩纷呈 · 2024-12-09